| WEIGHT EQUIVALENTS | ||
| OUNCES | GRAMS | POUNDS |
| 1/2 oz | 14 g | 0.03 lb |
| 1 oz | 28 g | 0.06 lb |
| 2 oz | 57 g | 0.13 lb |
| 3 oz | 85 g | 0.19 lb |
| 4 oz | 113 g | 0.25 lb |
| 5 oz | 142 g | 0.31 lb |
| 6 oz | 170 g | 0.38 lb |
| 7 oz | 198 g | 0.44 lb |
| 8 oz | 227 g | 0.50 lb |
| 10 oz | 315 g | 0.63 lb |
| 12 oz | 375 g | 0.75 lb |
| 15 oz | 470 g | |
| 16 oz | 500 g | 0.90 lb |
| 24 oz | 750 g | 1.35 lb |
| 32 oz | 1 kg | 1.8 lb |
| LIQUID MEASURE EQUIVALENTS | |||
| CUPS | FLUID OUNCES | TABLESPOONS | MILLILITRES |
| 1/16 cup | 0.5 oz | 1 Tbs | 15 ml |
| 1/8 cup | 1 oz | 2 Tbs | 30 ml |
| 1/4 cup | 2 oz | 4 Tbs | 59 ml |
| 1/3 cup | 2.7 oz | 5 Tbs + 1 tsp | 79 ml |
| 1/2 cup | 4 oz | 8 Tbs | 118 ml |
| 2/3 cup | 5.3 oz | 10 Tbs + 2 tsp | 158 ml |
| 3/4 cup | 6 oz | 12 Tbs | 177 ml |
| 1 cup | 8 oz | 16 Tbs | 237 ml |
| DRY MEASURE EQUIVALENTS | |||
| CUPS | TABLESPOONS | TEASPOONS | |
| 1/16 cup | 1 Tbs | 3 tsp | |
| 1/8 cup | 2 Tbs | 6 tsp | |
| 1/4 cup | 4 Tbs | 12 tsp | |
| 1/3 cup | 5 Tbs + 1 tsp | 16 tsp | |
| 1/2 cup | 8 Tbs | 24 tsp | |
| 2/3 cup | 10 Tbs + 2 tsp | 32 tsp | |
| 3/4 cup | 12 Tbs | 36 tsp | |
| 1 cup | 16 Tbs | 48 tsp | |
| LENGTH MEASURE EQUIVALENTS | |||
| MILLIMETRES | INCHES | ||
| 3 mm | 1/8 in | ||
| 6 mm | 1/4 in | ||
| 1 cm | 1/2 in | ||
| 2 cm | 3/4 in | ||
| 2.5 cm | 1 in | ||
| 6 cm | 2.5 in | ||
| 8 cm | 2 in | ||
| 20 cm | 8 in | ||
| 23 cm | 9 in | ||
| 25 cm | 10 in | ||
| 30 cm | 12 in (1 foot) | ||
| OVEN TEMPERATURES | |||
| °C (Celsius) | °F (Fahrenheit) | ||
| 120 | 250 | ||
| 150 | 300 | ||
| 160 | 325 | ||
| 180-190 | 350-375 | ||
| 200-210 | 400-425 | ||
| 220-230 | 450-475 | ||
| 240-250 | 500-525 | ||
